最新消息:  数学课堂教学中的设想   浅议列方程解应用题   浅谈初中英语教学中的情景教学法   中学数学常用的解题方法   天山第三小学教师分层管理认定暨表奖仪式   创设教学情境,提高教学质量   让英语课堂动起来   浅谈幼儿听话能力的培养   利用民间游戏促进农村幼儿园幼儿发展   对在小学数学教学中运用互动式教学模式的反思 
 | 网站首页 | 新闻中心 | 教学资源 | 课程改革 | 政策文件 | 学科教研 | 校本教研 | 获奖档案 | 名师名校 | 心情驿站 | 通知公告 | 教育论坛 | 教育博客 | 用户留言 | 
您现在的位置: 阿旗教研室 >> 获奖档案 >> 教师获奖 >> 正文 今天是:
中小学幼儿园教师招录考试拟录用人员
作者:教育局    获奖档案来源:教育局    点击数:    更新时间:2008-8-29    
        ★★★ 【字体:
阿鲁科尔沁旗中小学幼儿园教师招录考试拟录用人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 民族 身份证号 全日制
学校
所学专业 最高
学历
所学专业 教师资格种类及所申请任教学科 户籍 报考层次 报考专业 报考语种 家庭住址 联系电话 笔试 加试 讲课 总分
1 1504210061 欧阳飞 15042119791121181X 赤峰学院 化学教育 内蒙古民 化学 初中化学 阿旗 高中 化学 汉语 天山镇 15904860361 93   42.7 135.70
2 1504210536 莫昊岩 150421198509020059 北京科技经营管理学院 计算机应用技术 通化师范 计算机科学与技术 高中信息技术 阿旗 高中 计算机 汉语 天山镇 13500662130 80.5 23 48.23 151.73
3 1504210229 苏杨 150421198509290921 包头师范学院 美术学       阿旗 高中 美术 汉语 天山镇 13847691839 81 27.6 45.30 153.90
4 1504210222 沈海涛 150421197909091812 赤峰学院 数学 长春师范 数学 初中数学 阿旗 高中 数学 汉语 天山镇 13789463826 87   44.7 131.70
5 1504210062 何伟英 150421197908241823 赤峰学院 数学教育 长春师范 数学与应用数学 初中数学 阿旗 高中 数学 汉语 天山镇 15049930397 88   42.3 130.30
6 1504210321 孙姗姗 150421198104240061 集宁师范 数学教育 内蒙古大 数学与应用数学 高中数学 阿旗 高中 数学 汉语 天山镇 7280198 82   46.7 128.70
7 1504210221 于水川 15042119790324411X 赤峰学院 物理 长春师范 物理 初中物理 阿旗 高中 物理 汉语 天山镇 7212631 98   44.3 142.30
8 1504210415 张海军 150421198410060050 江西师范大学 物理       阿旗 高中 物理 汉语 天山镇 13948647185 89   41.3 130.30
9 1504210604 李涛 150105198207017325     内蒙古大 英语 高中英语 阿旗 高中 英语 汉语 天山镇 13789592791 94   43.33 137.33
10 1504210195 尤慧娟 150421198203040049 集宁高等专科学校 英语 内蒙古科技大学 英语 高中英语 阿旗 高中 英语 汉语 天山镇 15849668365 88   40.67 128.67
11 1504210543 李艳春 150421198309090060 长沙民政学院 英语 通化师范 英语 高中英语 阿旗 高中 英语 汉语 天山镇 7263082 88   40 128.00
12 1504210494 徐鹏宇 150421198108080341 内蒙古广播电视大学 英语 通化师范学院 英语   阿旗 高中 英语 汉语 天山镇 1.35E+10 88   40 128.00
13 1504210606 房志文 150421198209290073 湖南第一师范学校 计算机教育       阿旗 初中 计算机 汉语 天山镇 15049616485 79 25.8 46.20 151.00
14 1504210691 杨融冰 15042119811107302X 赤峰学院 美术教育 长春师范 美术教育 高中美术 阿旗 初中 美术 汉语 天山镇 13190943799 83 24.6 39.70 147.30
15 1504210185 李慧兰 150429198207250626 赤峰学院 美术教育     小学美术 阿旗 初中 美术 汉语 天山镇 13088400725 80 23.5 43.70 147.20
16 1504210403 姜艳民 150422198007120355 呼伦贝尔学院 数学教育     初中数学 阿旗 初中 数学 汉语 天山镇 13848767225 92   42.7 134.70
17 1504210240 李丽霞 150421197206202723 赤峰学院 数学教育 长春师范 数学与应用数学 初中数学 阿旗 初中 数学 汉语 天山镇 7286844 82   44.7 126.70
18 1504210690 林艳军 150421196911011821     昭乌达蒙 数学 初中数学 阿旗 初中 数学 汉语 天山镇 7261506 71   40.3 111.30
19 1504210702 董海参 150421198101190333 哈尔滨师范大学恒星学院 体育教育     初中体育 阿旗 初中 体育 汉语 天山镇 13734850111 69 20.29 44.60 133.89
20 1504210725 张静 150421198411210049 吉林体育学院 体育教育     高中体育 阿旗 初中 体育 汉语 天山镇 13088404355 63 20.73 43.30 127.03
21 1504210190 宫金鹏 150421198403010370 内蒙古师范大学 体育教育     高中体育 阿旗 初中 体育 汉语 天山镇 15849656564 50 22.24 41.00 113.24
22 1504210597 黄宝龙 150421196912091819     内蒙古民 物理 初中物理 阿旗 初中 物理 汉语 巴彦包特 13848873220 60   44.3 104.30
23 1504210530 戴洪靖 150402198112210920 西安外事学院 英语     初中英语 红山区 初中 英语 汉语 红山区 8227660 89   41 130.00
24 1504210319 陆春贺 150421197502100019     赤峰学院 英语 初中英语 阿旗 初中 英语 汉语 天山镇 7283323 94   35.66 129.66
25 1504210516 周晓亮 150421198208143813 乌盟师范 英语 内蒙古经 英语 小学外语 阿旗 初中 英语 汉语 东沙布台 7405390 83   41 124.00
26 1504210309 王志华 150423198210080041 赣南师范 英语教育     高中英语 右旗 初中 英语 汉语 大板镇 15847349242 87   34.66 121.66
27 1504210370 张淑青 15042119820913154X 内蒙古民族大学 英语 内蒙古民 英语 初中英语 阿旗 初中 英语 汉语 双胜 13624863918 83   35.66 118.66
28 1504210388 王丽然 150421198103113028 内蒙古科技大学 汉语言文学     高中语文 阿旗 初中 语文 汉语 天山镇 15049973546 93   42.25 135.25
29 1504210705 刘洪超 150421198410130389 赤峰学院 汉语言文学     初中语文 阿旗 初中 语文 汉语 天山镇 13684779408 88   44 132.00
30 1504210510 孙晓兰 15042119820722008X 呼伦贝尔学院 音乐教育       阿旗 初中 音乐 汉语 天山镇 15849656521 93 25.86 33.30 152.16
31 1504210402 胡苗苗 150421198201060089 呼伦贝尔学院 音乐教育     小学音乐 阿旗 初中 音乐 汉语 天山镇 13848767225 83 25.06 39.00 147.06
32 1504210556 王冉 150421198501133024 内蒙古民族高等专科学校 声乐 内蒙古民族大学 音乐学 高中其它 阿旗 初中 音乐 汉语 天山镇 15947467773 76 27.13 35.70 138.83
33 1504210084 胡晓庆 150421198507092120 新惠师范 计算机 赤峰学院 计算机 小学外语 阿旗 小学 计算机 汉语 天山镇 13694765766 65 23.5 43.43 131.93
34 1504210515 刘建平 150430198409230055 新惠师范 美术 赤峰学院 美术教育 小学美术 阿旗 小学 美术 汉语 天山镇 15947697521 78 27 40.70 145.70
35 1504210521 单德生 150426198210220015 赤峰学院 美术教育 内蒙古民 美术 初中美术 阿旗 小学 美术 汉语 绍根镇 13474961466 63 26.6 46.00 135.60
36 1504210369 王聪颖 150421197908292428 包头师范 思想政治教育 辽宁师范 汉语言文学 高中思想政治 阿旗 小学 数学 汉语 天山镇 13644762705 92   44.7 136.70
37 1504210549 蔡磊 150421198212050011 赤峰学院 化学教育 内蒙古民 化学教育 初中语文 阿旗 小学 数学 汉语 天山镇 15934938897 92   41.7 133.70
38 1504210144 张亚洁 150426198401270023 赤峰学院 小学教育     初中数学 阿旗 小学 数学 汉语 天山镇 13674769229 88   44 132.00
39 1504210178 李忠慧 150429198011211721 赤峰学院 物理教育 长春师院 物理教育 初中物理 阿旗 小学 数学 汉语 天山镇 7284861 82   45 127.00
40 1504210207 李响 150421198406172711 内蒙古师范大学 体育教育       阿旗 小学 体育 汉语 白城子 13488594423 79 24.88 41.00 144.88
41 1504210720 王智勇 150421198111273013 新惠师范 体育 吉林工程 计算机   阿旗 小学 体育 汉语 天山镇 13789733265 76 19.48 47.00 142.48
42 1504210314 王东鑫 150421198302261533 呼伦贝尔学院 旅游体育 内蒙古民族大学 体育教育 小学体育 阿旗 小学 体育 汉语 天山镇 13789764393 70 22.09 43.70 135.79
43 1504210336 张志飞 150421198312242117 新惠师范 体育教育 赤峰学院 体育教育 小学体育 阿旗 小学 体育 汉语 天山口镇 15047646424 80 12.09 41.30 133.39
44 1504210760 肖喜彬 150421198403091510 新惠师范 音乐 赤峰学院 音乐教育 小学音乐 阿旗 小学 音乐 汉语 天山镇 13134765808 90 23.36 38.70 152.06
45 1504210059 韩殿瑜 150421198310103068 新惠师范 音乐 赤峰学院 音乐教育 小学音乐 阿旗 小学 音乐 汉语 天山镇 13848883119 87 24.47 39.30 150.77
46 1504210477 董志锐 150421198509051541 赤峰学院 音乐       阿旗 小学 音乐 汉语 双胜 13474846442 84 24.13 40.30 148.43
47 1504210574 梁永丽 150421197806134146     内蒙古高 英语教育 初中外语 阿旗 小学 英语 汉语 天山镇 13171350832 89   44.7 133.70
48 1504210537 张娜 15042119850416212X 赤峰学院 英语     初中英语 阿旗 小学 英语 汉语 天山镇 15847606133 86   45 131.00
49 1504210595 方伟 150429198608252729 新惠师范 英语 广播电视 小学教育 小学英语 阿旗 小学 英语 汉语 天山镇 15804761488 83   47 130.00
50 1504210740 付国宾 150421197210120042 大连外国语学院 英语 中央广播电视大学 英语 初中英语 阿旗 小学 英语 汉语 天山镇 13789592996 84   44.3 128.30
51 1504210147 王晓坤 150421198509223024 包头师范 语文教育     初中语文 阿旗 小学 语文 汉语 新民乡 15049658630 92   47.75 139.75
52 1504210285 胡全玉 150421196911271527     赤峰电视 数学 小学数学 阿旗 小学 语文 汉语 双胜 13674807210 90   44.5 134.50
53 1504210268 崔艳红 150421196909131824     赤峰教育 生化 初中数学 阿旗 小学 语文 汉语 天山镇 13084768446 84   45.75 129.75
54 1504210519 陈玉霞 15042119700906152X     赤峰卫电 普师 初中语文 阿旗 小学 语文 汉语 双胜 13451337656 84.5   43.75 128.25
55 1504210231 王亚平 150426198301140029 赤峰学院 小学教育 内蒙古师 汉语言文学 初中语文 阿旗 小学 语文 汉语 天山口镇 13947694475 81.5   46.25 127.75
56 1504210313 臧冰冰 150421198007102740 赤峰学院 思想政治教育 内蒙古大 行政管理 小学语文 阿旗 小学 语文 汉语 天山镇 7220618 84   43.5 127.50
57 1504210305 宋景慧 150421197808161826     东北师范 汉语言文学 初中数学 阿旗 小学 语文 汉语 巴彦包特 13294765978 84   42.25 126.25
58 1504210194 李小娟 150421198408212721 内蒙古幼儿师范学校 幼儿教育 内蒙古广电大学 汉语言文学 幼儿园 阿旗 幼儿园 幼儿园 汉语 天山镇 13404871110 81 24.8 46.70 152.50
59 1504210620 张艳姝 150421198311193042 新惠师范 英语 赤峰学院 英语 初中外语 阿旗 幼儿园 幼儿园 汉语 天山镇 13474762223 81 25.3 46.00 152.30
60 1504210385 王丽 150402198409130323 内蒙古幼儿师范 幼师 内蒙古民族大学 幼儿教育 幼儿园 阿旗 幼儿园 幼儿园 汉语 天山镇 15049964410 79 25 45.10 149.10
61 1504210384 李英华 150421198410102724 内蒙古幼儿师范 幼师     幼儿园 阿旗 幼儿园 幼儿园 汉语 天山镇 15849616596 75 27.1 41.70 143.80
62 1504210133 双风 15232319851108304X 内蒙古民族大学 英语     高中外语 通辽后旗 高中 英语 蒙语 通辽市科左后旗 15947792516 76.5   40 116.50
63 1504210131 萨仁宝力高 15042119850924495X 呼伦贝尔学院 体育教育     高中体育与健康 阿旗 高中 体育 蒙语 绍根镇 13154841214 59 26.63 38.33 123.96
64 1504210484 阿拉丹兴安 150422198304206016 内蒙古师范大学 体育教育     高中体育与健康 阿旗 高中 体育 蒙语 天山镇 15804766796 60 23.91 43.00 126.91
65 1504210675 额尔德木 150423198612194121 内蒙古民族大学 英语     高中英语 巴林右旗 初中 英语 蒙语 赤峰市巴林右旗大板镇 13947624354 81   45.3 126.30
66 1504210697 文峰 152323198501075820 内蒙古民族大学 英语     高中外语 通辽市后旗 初中 英语 蒙语 通辽市后旗 13337046563 78.5   40.7 119.20
67 1504210763 其乐格尔 150425198509255849 内蒙古师范大学 英语       克旗 初中 英语 蒙语 克旗 15947417673 72   42.3 114.30
68 1504210227 萨日娜其其格 150422198403210061 内蒙古民族大学 英语     高中外语 左旗 初中 英语 蒙语 林东镇 15049660074 71.5   41.3 112.80
69 1504210571 斯钦图雅 15042619840606486X 内蒙古师范大学 化学       阿旗 初中 化学 蒙语 天山镇 7232088 69   42.3 111.30
70 1504210281 伟丽 15040419801025006X 赤峰学院 计算机 赤峰学院 计算机 初中计算机 阿旗 初中 计算机 蒙语 天山镇 15004761949 71.5 11 42.33 124.83
71 1504210028 萨如拉 152701198304230020 内蒙古师范大学 美术学     幼儿园 阿旗 初中 美术 蒙语 天山镇 13947677362 90 28 46.30 164.30
72 1504210789 通拉嘎 150422198211060070 武汉科技大学 艺术设计     高中美术 阿旗 初中 美术 蒙语 天山镇 13847963158 88 26 44.30 158.30
73 1504210166 苏力德 150421198302030014 内蒙古师范大学 美术学     高中 阿旗 初中 美术 蒙语 天山镇 7214536 90 23 44.60 157.60
74 1504210067 春燕 15042119810215352X 内蒙古大学 艺术设计     小学美术 阿旗 初中 美术 蒙语 天山镇 13948631140 84 23 45.60 152.60
75 1504210294 萨如拉 150421198002196629 内蒙古民族高等专科学校 数学 内蒙古大学 蒙古语言文学 初中数学 阿旗 初中 数学 蒙语 罕苏木 13474860497 64   45 109.00
76 1504210063 万喜 152325197902262510 赤峰学院 数学教育 内蒙古民 数学与应用数学 初中数学 阿旗 初中 数学 蒙语 巴彦花 13789592416 62   43.33 105.33
77 1504210297 乌力吉满都拉 150421198406176616 内蒙古民族大学 体育教育     高中体育与健康 阿旗 初中 体育 蒙语 罕苏木 13245944067 80 26.36 46.00 152.36
78 1504210406 苏力德 150421198610224953 呼伦贝尔学院 体育教育       阿旗 初中 体育 蒙语 绍根镇 13240862757 84 23.2 42.00 149.20
79 1504210558 孟和 150421198010044414 内蒙古师范大学 体育教育     初中体育 阿旗 初中 体育 蒙语 巴拉奇如德 15849607693 75 23.33 45.67 144.00
80 1504210578 斯钦朝格图 150421198302156813 呼伦贝尔学院 体育教育       阿旗 初中 体育 蒙语 巴彦温都 15024943890 79 20.65 44.33 143.98
81 1504210184 阿日本塔本 150421198010154736 赤峰学院 体育教育     初中 阿旗 初中 体育 蒙语 天山镇 13789764394 83 23.13 36.33 142.46
82 1504210331 木其尔 150421198508246427 赤峰学院 音乐学       阿旗 初中 音乐 蒙语 赛罕塔拉 15847330153 63 23 45.83 131.83
83 1504210586 娜布其 150426198507185062 林东师范 音乐 吉林通化 音乐 初中音乐 阿旗 初中 音乐 蒙语 天山镇 13214768978 61 25.5 45.00 131.50
84 1504210701 哈斯额尔敦 150421198012085156 内蒙古民族高等专科学校 音乐教育       阿旗 初中 音乐 蒙语 绍根镇 13298030261 49 24 46.16 119.16
85 1504210428 其乐格 150421198607050040 内蒙古民族高等专科学校 音乐教育     初中音乐 阿旗 初中 音乐 蒙语 天山镇 13404864703 48 23.9 45.66 117.56
86 1504210547 闹民毕力格 150421198312136613 内蒙古师范大学 蒙古语言文学     高中语文 阿旗 初中 蒙语文 蒙语 罕苏木 15847618669 86   41.7 127.70
87 1504210723 额尔敦其其格 150423198411253826 内蒙古师范大学 蒙汉双语       阿旗 初中 蒙语文 蒙语 天山镇 15849382732 83.5   42 125.50
88 1504210551 曹布敦格日勒 15042119840927596X 内蒙古师范大学 蒙汉双语       阿旗 初中 蒙语文 蒙语 赛罕塔拉 15049660504 82.5   42.2 124.70
89 1504210686 萨仁呼 150421198509236423 内蒙古师范大学 蒙汉双语       阿旗 初中 汉语文 蒙语 赛罕塔拉 7418538 77.5   39 116.50
90 1504210035 乌日吉木苏 150421198411204482 内蒙古师范大学 汉语言文学     高中汉语文 阿旗 初中 汉语文 蒙语 巴拉奇如德 13654886419 72.5   38.67 111.17
91 1504210425 晶晶 150421198609280042 内蒙古民族大学 汉语言文学     高中语文 阿旗 初中 汉语文 蒙语 天山镇 7214693 67   42 109.00
92 1504210263 肖图雅 152326198505214583 呼伦贝尔学院 少数民族语言文学     初中汉语文 阿旗 初中 汉语文 蒙语 罕苏木 13404885815 71   37.67 108.67
93 1504210338 乌日古木拉 150422198411080025 林东师范 普师 内蒙古大 蒙古语言文学 初中语文 阿旗 小学 汉语文 蒙语 天山镇 13847613619 86.5   41.33 127.83
94 1504210042 雪晶 150421198109214823 林东师范 汉语选修 内蒙古大 蒙古语言文学 小学语文 阿旗 小学 汉语文 蒙语 罕苏木 15804764190 83   41.33 124.33
95 1504210646 高娃 150422198210040043 林东师范 普师 内蒙古大 蒙古语言文学 小学语文 阿旗 小学 汉语文 蒙语 天山镇 13298030502 83.5   39.67 123.17
96 1504210743 孟根仓 15010219811224063X 林东师范 美术       阿旗 小学 美术 蒙语 罕苏木 13488591569 70 18 46.00 134.00
97 1504210249 希力德格 150421198208204911 呼伦贝尔学院 体育     初中体育 阿旗 小学 体育 蒙语 绍根镇 13674769324 81 19.71 44.00 144.71
98 1504210301 怒恩毕力格 150102198208254649 内蒙古民族高等专科学校 音乐教育     小学音乐 阿旗 小学 音乐 蒙语 天山镇 7288954 80 28.1 40.33 148.43
99 1504210721 哈斯图雅 150421198209056826 内蒙古民族高等专科学校 音乐教育     初中音乐 阿旗 小学 音乐 蒙语 绍根镇 15847344567 78 25.4 38.00 141.40
100 1504210276 萨仁呼 150421198410127024 林东师范 团员     小学音乐 罕苏木 小学 音乐 蒙语 罕苏木 13474960138 66 22.8 37.66 126.46
101 1504210216 额尔敦图雅 150422198212310027 林东师范 英语 赤峰学院 英语 小学英语 阿旗 小学 英语 蒙语 天山镇 7217885 86   47.3 133.30
102 1504210228 阿拉都日图 150422198301150117 林东师范 英语 赤峰学院 英语 小学英语 阿旗 小学 英语 蒙语 柴达木 13734795040 88   42.66 130.66
103 1504210563 石桩 150422198301250070 林东师范 英语     小学外语 阿旗 小学 英语 蒙语 天山镇 7422897 85   39.67 124.67
104 1504210188 牧仁达来 150421198212225117 林东师范 英语 内蒙古大 蒙古语言文学 小学外语 阿旗 小学 英语 蒙语 绍根镇 13789693792 85   39.33 124.33
105 1504210093 萨如拉 150421198201215327 林东师范 英语 赤峰学院 英语 小学数学 阿旗 小学 英语 蒙语 柴达木 13734795236 81   43.33 124.33
106 1504210335 德姑达古拉 15042219831224002X 林东师范 普师 内蒙古大 蒙古语言文学 小学语文 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 巴彦花 15847612964 79 26.56 46.66 152.22
107 1504210296 秀琴 150422198309170067 林东师范 普师 赤峰学院 英语教育 小学英语 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 天山镇 15849678683 82 27.26 41.16 150.42
108 1504210657 图娜木拉 150421198501073842 鄂尔多斯民族幼儿师范 幼儿教育     小学语文 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 天山镇 15947465981 75.5 27.95 43.83 147.28
109 1504210246 苏雅拉 150422198309090083 林东师范 普师 内蒙古大 蒙古语言文学 小学体育 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 天山镇 7260205 76.5 26.66 38.66 141.82
110 1504210266 布仁其其格 150421197408155726 呼和浩特 音乐     小学数学 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 赛罕塔拉 15847381289 77 25.12 39.00 141.12
111 1504210247 斯琴图雅 150421198310315968 林东师范 音乐 赤峰学院 音乐教育 小学音乐 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 天山镇 13694753481 73 28.87 38.66 140.53
112 1504210212 春梅 150421198403215122 林东师范 音乐 赤峰学院 音乐教育 小学音乐 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 绍根镇 13722144074 75 26.9 38.33 140.23
113 1504210745 美容 150421198210114923 呼伦贝尔学院 英语     小学英语 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 天山镇 7284493 73 24.83 42.16 139.99
114 1504210466 同拉嘎 150422198310170021 林东师范 英语 赤峰学院 英语 小学外语 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 罕苏木 15947166372 70.5 26.93 41.00 138.43
115 1504210219 高永生 150422198309190017 林东师范 英语 内蒙古大 蒙古语言文学 小学 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 天山镇 7217885 70.5 25.76 42.16 138.42
116 1504210098 旭仁其木格 15042219830720004X 林东师范 普师 赤峰学院 英语 小学语文 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 绍根镇 13734794759 76 23.3 38.33 137.63
117 1504210411 斯日古楞 152324198009173329 赤峰学院 思想政治教育     初中思想政治 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 天山镇 13088409196 73.5 26.23 37.66 137.39
118 1504210200 萨木嘎其其格 15042119701002702X     内蒙古广 蒙古语言文学 小学语文 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 罕苏木 13789733081 75.5 23.17 37.66 136.33
119 1504210080 萨如拉 150421198309035723 内蒙古民族大学 幼师         幼儿园 幼儿园 蒙语 扎嘎斯台 7288648 67.5 26.75 42.00 136.25
120 1504210366 阿萨如拉 150421198405104928 内蒙古民族大学 物理学     高中 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 道德镇 13664869236 75.5 26.83 33.66 135.99
121 1504210334 巴拉吉尼玛 150421198210196818 林东师范 体育 内蒙古大 蒙古语言文学 小学体育 阿旗 幼儿园 幼儿园 蒙语 天山镇 13947659240 71 24.15 39.66 134.81

获奖档案录入:aqjyslhy    责任编辑:aqjyslhy 
  • 上一篇获奖档案:

  • 下一篇获奖档案: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)